a1.gif               

          四、 苏  州  纸  钞----地   方   银   行         
PROVINCIAL BANK/CHINA

编号

代号

年份

品  名

面额

品相

单价

附图

Lot

No.

Year

Description

Value

Symbols

EST(RBM)

Map

山西省银行
16    民19年 山西省银行(紫色) 2-角 8-85品 100元  
17    民8年 山西省银行(兰绿色) 1元 8品 80元  
18    民17年 山西省银行(兰色) 1元 8品 80元   
19    民17年 山西省银行(棕色)背绿色 1元 8-85品 280元   
20   民16年 山西省银行(绿色)改票 1元 8-85品 280元  
21   民25年 山西省银行(绿色)被兰色 1元 全新 150元  
22   民26年 山西省银行(棕色)城门 5元 8品 350元  
23   民26年 山西省银行(兰色)城门 10元 9品 150元  
24    1933年 山西省银行(红色)城门 5元 9品 220元  
8品 160元  
25   民19年 山西省银行(棕色) 忻县 1元 8品 85元  
65品 35元  
26   民19年 山西省银行(棕色) 洪洞 1元 7品 60元  
27   民19年 山西省银行(棕色) 运城 1元 7品 60元  
28   民19年 山西省银行(棕色) 交运 1元 7-8品 80元  
29   民19年 山西省银行(棕色) 介休 1元 7-75品 80元  
30   民19年 山西省银行(棕色) 绥远 1元 7品 70元  
31   民19年 山西省银行(棕色) 临汾 1元 6-7品 70元  
32   民19年 山西省银行(棕色) 太谷 1元 7-75品 70元  
33   民19年 山西省银行(棕色) 太原 1元 85品 60元  
34   民19年 山西省银行(棕色) 平遥 1元 7-75品 70元   
35   民19年 山西省银行(棕色) 长治 1元 7品 70元  
36   民19年 山西省银行(棕色)大同 1元 7品 60元  
37    民19年 山西省银行(棕色)榆次 1元 7-75品 60元  
38   民19年 山西省银行(棕色)文水 1元 7品 70元  
39   民19年 山西省银行(棕色)应县 1元 6-7品 60元  
40   民19年 山西省银行(棕色)祁县 1元 7品 70元   
山西省金库兑换券
1   民16年 山西省金库兑换券(绿色单面) 1元 全新 800元  
山西榆次县
1   民21年 山西榆次县(有打孔) 1元 全新 860元  
五台县银号兑换券
1   民24年 五台县银号兑换券 2分 全新 280元  
石楼县银号财记兑换券
1   民23年 石楼县银号财记兑换券 1元 7品 160元  
新绛县银号兑换券
1   民23年 新绛县银号兑换券 1元 7-75品 180元  
隰县经济合作社联合社
1   民32年 隰县经济合作社联合社 5元 8-85品 150元  
晋绥地方铁路银号
1   民23年 晋绥地方铁路银号 2角 85-9品 150元  
2   民23年 晋绥地方铁路银号 1元 95品 50元  
3   民23年 晋绥地方铁路银号(绿色) 5元 8品 180元  
4   民23年 晋绥地方铁路银号 10元 75品 280元  
5    民25年 晋绥地方铁路银号 5角 全新 100元  
6   民25年 晋绥地方铁路银号(棕色) 5元 全新 380元  
7   民23年 晋绥地方铁路银号(交运) 1元 65品 70元  
8   民23年 晋绥地方铁路银号(洪洞) 1元 7品 80元  
9   民23年 晋绥地方铁路银号(榆次) 1元 7品 80元  
10   民23年 晋绥地方铁路银号(平遥) 1元 7品 70元  
云南省富滇银行
1   民18年 云南省富滇银行(单面票样) 1元 全新 180元  
2   民18年 云南省富滇银行 1元 85-9品 250元  
3   民18年 云南省富滇银行 5元 8品 180元  
4   民18年 云南省富滇银行 10元 8品 200元  
5   民18年 云南省富滇银行 50元 8-85品 480元  
6   民18年 云南省富滇银行 100元 7-75品 400元   
 
f1.gif (561 bytes)
f2.gif (482 bytes)