a1.gif               

        四、 苏  州  纸  钞----地   方   银   行         
PROVINCIAL BANK/CHINA

编号

代号

年份

品  名

面额

品相

单价

附图

Lot

No.

Year

Description

Value

Symbols

EST(RBM)

Map

山东省银行
1   民14年 山东省银行(白塔) 1元 85品 150元  
2   民14年 山东省银行(白塔) 5元 85品 260元  
3   民14年 山东省银行(泰山)济南 1元 8品 150元   
4   民14年 山东省银行(泰山) 济南 5元 8品 280元  
5   民14年 山东省银行(泰山) 济南 10元 8品 650元  
6    民14年 山东省银行(泰山)青岛 10元 75品 780元  
山东省库券
1   民21年 山东省库券(宿.沂临) 1元 6品 450元   
山东省民生银行
1   民25年 山东省民生银行 1角 全新 160元   
2 民25年 山东省民生银行 2角 全新 130元   
8-85品 60元   
3 民25年 山东省民生银行 5角 85品 180元    
4 民29年 山东省民生银行 5角 全新 80元  
5 民29年 山东省民生银行(绿色) 5元 8品 40元  
6   民32年 山东省民生银行(红色) 10元 8品 50元  
山东平市官钱总局
1   民25年 山东平市官钱总局 10枚 全新 150元   
2   民25年 山东平市官钱总局 20枚 95品 80元   
3   民25年 山东平市官钱总局 50枚 9-95品 120元   
4   民25年 山东平市官钱总局(大楼) 100枚 75-8品 380元   
5   民25年 山东平市官钱总局(教堂) 100枚 6品 80元  
鲁西行暑流通券
1 民25年 鲁西行暑流通券 2角 8品 80元  
2 民25年 鲁西行暑流通券 5角 8品 60元  
裕民银行(寿光)
1 民30年 裕民银行(寿光)红色火车 5角 95品 100元   
2 民33年 裕民银行(寿光)棕色轮船 50元 75品 45元   
3   民33年 裕民银行(寿光)绿色牌楼 100元 75-8品 75元   
4 民33年 裕民银行(寿光)兰色背轮船 500元 10品 120元   
5   民34年 裕民银行(寿光)绿色天坛 25元 85品 100元   
6   民34年 裕民银行(寿光)兰色塔 50元 8-85品 80元  
7   民32年 山东省民生银行(裕民银行寿光借用) 10元 8品 250元  
山西省银行
1    1928年 山西省银行 10枚 8-85品 160元  
2   无年份 山西省银行(北平厂) 20枚 75-8品 70元  
3   民15年 山西省银行(紫色) 1角 8-85品 120元  
4   民19年 山西省银行(绿色)太原 1角 8品 60元  
5   民19年 山西省银行(绿色)平遥 1角 75-8品 100元   
6   民19年 山西省银行(绿色)长治 1角 8品 100元   
7    民19年 山西省银行(绿色)太谷 1角 7-75品 100元   
8   民19年 山西省银行(绿色)忻县 1角 7-75品 100元  
9    民19年 山西省银行(绿色)临汾 1角

7-75品

100元  
4品 10元  
10   民19年 山西省银行(绿色)洪洞 1角 7-75品 100元   
11   民19年 山西省银行(绿色)运城 1角 7品 100元  
12    民19年 山西省银行(绿色)范村 1角 7品 100元  
13   民19年 山西省银行(绿色)代县 1角 4-5品 20元  
14    民19年 山西省银行(绿色)阳泉 1角 4-5品 20元   
 
f1.gif (561 bytes)
f2.gif (482 bytes)