a1.gif               

          四、 苏  州  纸  钞----地   方   银   行         
PROVINCIAL BANK/CHINA

编号

代号

年份

品  名

面额

品相

单价

附图

Lot

No.

Year

Description

Value

Symbols

EST(RBM)

Map

广西银行

1   民元年 广西银行(南宁)N 1元 全新 280元  
2   民元年 广西银行(南宁)R 1元 全新 280元  
          95品 180元  
3   民元年 广西银行(龙州)R 1元 10品 260元  
4   民元年 广西银行(龙州)NO 1元 75-8品 180元  
5   民元年 广西银行(梧州)NO 1元 75-8品 180元  
6   民元年 广西银行(梧州) 1元 8-85品 80元  
7   民元年 广西银行(南宁)A 5元 9品 430元  
8   民元年 广西银行(龙州)A 5元 10品 480元  
          85品修 300元  
9   民7年 广西银行(梧州) 5角 55品 50元  
10   民9年 广西银行(梧州) 1角 8品 120元  
11   民10年 广西银行(梧州) 5角 8品 150元  
12   民25年 广西银行 1角 85-9品 70元  
13   无年份 广西银行(象鼻山) 5角 85品 70元  
14   民27年 广西银行 5角 8品 50元  
广西省银行
1   民18年 广西省银行(象鼻山) 1元 75-8品 50元  
2   民18年 广西省银行(象鼻山. 梧州) 1元 7品 35元  
3   民18年 广西省银行(象鼻山.南宁) 1元 75品 40元  
4   民18年 广西省银行(象鼻山.郴州) 1元 75品 80元  
5   民18年 广西省银行(象鼻山) 5元 8品 120元  
6   民18年 广西省银行(象鼻山.南宁) 5元 8品 135元  
广西省金库
1   民23年 广西省金库(梧州) 1元 75品 160元  
2   民23年 广西省金库(南宁) 1元 7品 150元  
广西农民银行
1   民27年 广西农民银行 1元 全新 160元  
2   民27年 广西农民银行 5元 全新 800元  
广西省辅币流通券
1   无年份 广西省辅币流通券 1角 全新 280元  
2   无年份 广西省辅币流通券 5角 全新 260元  
3   无年份 广西省辅币流通券 10角 全新 550元  
广西省临时军用票
1   民11年 广西省临时军用票 1元 75品 180元  
 
f1.gif (561 bytes)
f2.gif (482 bytes)