a1.gif               

          四、 苏  州  纸  钞----地   方   银   行         
PROVINCIAL BANK/CHINA

编号

代号

年份

品  名

面额

品相

单价

附图

Lot

No.

Year

Description

Value

Symbols

EST(RBM)

Map

振商银行
1   民13年 振商银行(南昌) 10枚 7-75品 600元  
南昌振商银行
1   民12年 南昌振商银行 100枚 6品 1200元  
振华银行
1   民12年 振华银行 10枚 85品 1000元  
赣县商会
1   民37年 赣县商会(出谱品) 5角 6-7品 1000元  
萍乡县商会
1   民37年 萍乡县商会 2角 8品 1200元  
宜春慈化商会条
1     宜春慈化商会条(金圆券) 2角 85品 550元  
兴国县商会
1     兴国县商会 1枚 75品 350元  
赣省银行
1   民14年 赣省银行(南昌) 10枚 8品 400元  
南昌市立银行
1   民21年 南昌市立银行(红色) 10枚 8品 350元  
2   民21年 南昌市立银行(兰色)吉安 10枚 85-9品 450元  
江西裕民银行
1   民18年 江西裕民银行(九江) 10枚 8品 300元  
2   民21年 江西裕民银行 10枚 10品 430元  
3   无年份 江西裕民银行 1分 9-10品 120元  
75-8品 40元  
4   无年份 江西裕民银行 5分 全新 160元  
5   民22年 江西裕民银行(红色) 1元 95-10品 280元  
6   民23年 江西裕民银行(赣州)棕色 1毫 7品 120元  
7   民23年 江西裕民银行(赣州)绿色 2毫 7品 180元  
8   民22年 江西裕民银行(春)兰色 5角 7-8品 35元  
9   民22年 江西裕民银行(詩)兰色 5角 7-8品 35元  
10   民22年 江西裕民银行(御)兰色 5角 7-8品 35元  
11   民22年 江西裕民银行(吉安)兰色 5角 7-8品 35元  
12   民22年 江西裕民银行(山)兰色 5角 65品 25元  
13   民22年 江西裕民银行(倭)兰色 5角 7-8品 35元  
14   民22年 江西裕民银行(野)兰色 5角 7-8品 35元  
15   民22年 江西裕民银行(信)兰色 5角 7-8品 35元  
16   民22年 江西裕民银行(壹)兰色 5角 7-8品 35元  
17   民22年 江西裕民银行(盡)兰色 5角 7-8品 35元  
18   民22年 江西裕民银行(到)兰色 5角 7-8品 35元  
19   民22年 江西裕民银行(推)兰色 5角 7-8品 35元  
20   民22年 江西裕民银行(滄)兰色 5角 7-8品 35元  
21   民22年 江西裕民银行(数)兰色 5角 7-8品 35元  
22   民22年 江西裕民银行(典)兰色 5角 7-8品 35元  
23   民22年 江西裕民银行(忙)兰色 5角 7-8品 35元  
24   民22年 江西裕民银行(来)兰色 5角 7-8品 35元  
25   民22年 江西裕民银行(籍)兰色 5角 7-8品 35元  
26   民22年 江西裕民银行(千)兰色 5角 7-8品 35元  
27   民22年 江西裕民银行(射)兰色 5角 7-8品 35元  
28   民22年 江西裕民银行(羅)兰色 5角 7-8品 35元  
29   民22年 江西裕民银行(觀)兰色 5角 7-8品 35元  
30   民22年 江西裕民银行(往)兰色 5角 7-8品 35元  
豫章山区绥靖银行
1   民38年 豫章山区绥靖银行(红色) 1角 8品 380元  
2   民38年 豫章山区绥靖银行(兰色) 5角 7-75品 150元  
宁都县银行
1   民38年 宁都县银行 5角 7品修 120元  
赣省民国银行
1   民元年 赣省民国银行 5元 7品修 850元  
2   民元年 赣省民国银行 10元 7品修 950元  
江西省银行
1   民38年 江西省银行 1角 全新 320元  
2   民38年 江西省银行 2角 全新 200元  
3   民38年 江西省银行 红色(未发行) 5角 全新 6500元  
 
f1.gif (561 bytes)
f2.gif (482 bytes)